



Tarifs & disponibilités |
Prix Cabane ou Chambre pour une ou deux personnes |
|
| Une nuitée avec petit-déjeuner : à partir de la 2ème nuitée et petit-déjeuner : |
65 € 50 € |
| Week-end (2 nuits) et petit-dejeuner : | 115 € |
| Week-end amoureux et petit-déjeuner : | 130 € |
| Séjour semaine (7 jours/7 nuitées) et petit-déjeuner: | 350 € |
| Weekend randonnée en pension complète : | 425 € |
| Adulte supplémentaire avec petit-déjeuner/ nuit : | 20 € |
| Enfant supplémentaire avec petit-déjeuner /nuit : Enfant moins de 5 ans : |
15 € gratuit |
| Panier repas froid : | 10 € / 8 € |
| Panier repas chaud : | 15 € / 12 € |
| réservé | ||||||||||||||||||||||||
| disponible | ||||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
Réservez votre séjour via notre fiche de réservation :
BED & BREAKFAST "Les Bouches Rouges"
Jemma et Franck BAKER-NEEL
Le Hameau du Teron
07230 FAUGERES