Tarifs & disponibilités |
Prix pour 2 personnes |
La Cabane (max 2 pers) |
La Chambre (max 3 pers) |
La Yourte (max 4 pers) |
Reservation : 2 nuits minimum pour les jours de week-end (vendredi, samedi et dimanche) | |||
NUITEE avec petit-déjeuner | 68 € | 68 € personne suppl. 20 €/adulte - 15 €/enfant |
|
A partir de la 2ème nuitée | 57 €/nuit | 57 € /nuit personne suppl. 15 €/adulte - 10 €/enfant |
|
WEEK-END 2 nuitées avec petits-déjeuners |
125 € | 125 € personne suppl. 30 €/adulte - 20 €/enfant |
|
WEEK-END AMOUREUX 2 nuitées avec petits-déjeuners et apéro champagne |
145 € | ||
SEMAINE 7 nuitées sans petit-déjeuner |
350 € | 350 € pas de suppl. pour 3ème personne |
350 € pas de suppl. pour 3ème et 4ème personne |
PANIER REPAS froid | 14 €/adulte - 12 €/enfant |
réservé | |||||||||||||||||||||
disponible | |||||||||||||||||||||
AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 |
Réservez votre séjour via notre fiche de réservation :
BED & BREAKFAST "Les Bouches Rouges"
Jemma BAKER
Le Hameau du Teron
07230 FAUGERES